特岗教师
网站导航
手机APP

手机Web端浏览
1、直接输入 m.gz.zgjsks.com
2、扫描二维码访问
您现在的位置:贵州中公教师网 > 特岗教师 > 考试动态 > 信息汇总 >
来源:中公贵州特岗教师考试网 时间:2022-06-29 15:56:30
2022贵州特岗教师招聘公告发布,将会以各个地区发布具体实施办法与细则,现在中公贵州特岗教师招聘频道为您整理特岗教师招聘各个地区实施细则与办法于此,供考生们了解2022年具体情况,内容包含实施细则、考试时间等信息,本次贵州特岗教师招聘网上报名时间为:2022年7月2日9:00至2022年7月4日24:00,请各位考生合理安排时间报名。笔试考试时间:2022年7月18日上午9:00至11:30,考试总时长150分钟。笔试分值及内容:笔试每套题总分100分,其中学科专业知识70分、教育综合知识30分。当相关内容发布,我们将进行信息更新,备考过程中有问题可咨询在线客服(咨询客服)。
2022贵州各县区特岗教师招聘实施细则发布时间|笔试|面试时间等信息汇总 | |||||||
地市 | 县区特岗细则 | 发布时间 | 招录人数(学段) | 面试时间 | 咨询 | ||
幼儿 | 小学 | 初中 | |||||
贵阳细则 | 云岩特岗细则 | 6.28 | -- | 28 | -- | 7月30日 | 面授|咨询 |
观山湖特岗细则 | 6.28 | -- | 17 | 3 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
白云特岗细则 | 6.27 | -- | 25 | -- | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
乌当特岗细则 | 6.28 | -- | 9 | 1 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
花溪特岗细则 | 6.28 | -- | 37 | 4 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
修文特岗细则 | 6.28 | -- | 40 | -- | 7月27日 | 面授|咨询 | |
开阳特岗细则 | 6.27 | -- | 19 | 21 | 8月1日前 | 面授|咨询 | |
息烽特岗细则 | 6.28 | -- | 27 | 4 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
清镇特岗细则 | 6.28 | -- | 60 | 100 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
遵义细则 | 红花岗特岗细则 | 6.29 | 10 | 15 | 5 | 8.1左右 | 面授|咨询 |
播州特岗细则 | 6.28 | 20 | 30 | 20 | 7月31日 | 面授|咨询 | |
桐梓特岗细则 | 6.29 | 20 | 72 | 8 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
绥阳特岗细则 | 6.28 | 15 | 50 | 10 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
正安特岗细则 | 6.29 | -- | 20 | 10 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
道真特岗细则 | 6.28 | 20 | 45 | 35 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
湄潭特岗细则 | 6.28 | 25 | 70 | 30 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
凤冈特岗细则 | 6.29 | 20 | 40 | 10 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
务川特岗细则 | 6.28 | -- | 20 | 20 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
余庆特岗细则 | 6.29 | -- | 40 | 20 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
仁怀特岗细则 | 6.28 | -- | 50 | -- | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
习水特岗细则 | 6.30 | -- | 130 | 170 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
赤水特岗细则 | 6.28 | 8 | 0 | 35 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
安顺细则 | 西秀特岗细则 | 6.28 | -- | 60 | 89 | 8.1左右 | 面授|咨询 |
平坝特岗细则 | 6.28 | 4 | 25 | 11 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
普定特岗细则 | 6.28 | -- | 55 | 25 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
镇宁特岗细则 | 6.28 | -- | 208 | 52 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
关岭特岗细则 | 6.28 | 40 | 149 | 51 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
紫云特岗细则 | 6.28 | 10 | 50 | 70 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
经开区特岗细则 | 6.28 | 0 | 7 | 3 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
铜仁细则 | 碧江特岗细则 | 6.28 | 70 | 56 | 25 | 7.30-31 | 面授|咨询 |
万山特岗细则 | 6.28 | -- | 24 | 6 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
松桃特岗细则 | 6.28 | 50 | 0 | -- | 7月30日 | 面授|咨询 | |
玉屏特岗细则 | 6.28 | -- | 30 | 30 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
江口特岗细则 | 7.1 | 20 | 15 | 5 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
石阡特岗细则 | 6.28 | 24 | 18 | 8 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
印江特岗细则 | 6.28 | 30 | 15 | 5 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
思南特岗细则 | 6.28 | 40 | 58 | 27 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
德江特岗细则 | 6.28 | 30 | 30 | 20 | 7.30-31 | 面授|咨询 | |
沿河特岗细则 | 6.29 | 30 | 40 | 110 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
毕节细则 | 七星关特岗细则 | 6.28 | 70 | 180 | 100 | 8.1左右 | 面授|咨询 |
大方特岗细则 | 6.29 | 60 | 132 | 108 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
黔西特岗细则 | 6.30 | 30 | 150 | -- | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
金沙特岗细则 | 6.29 | -- | 140 | 60 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
织金特岗细则 | -- | 100 | -- | 8.1左右 | 面授|咨询 | ||
纳雍特岗细则 | -- | 120 | 80 | 8.1左右 | 面授|咨询 | ||
威宁特岗细则 | 7.5 | 50 | 250 | 100 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
赫章特岗细则 | -- | 17 | 33 | 8.1左右 | 面授|咨询 | ||
百里杜鹃细则 | 6.28 | 4 | 16 | 4 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
六盘水细则 | 六枝特区细则 | 6.27 | -- | 192 | 90 | 8.1左右 | 面授|咨询 |
盘州特岗细则 | 6.28 | -- | 100 | -- | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
水城特岗细则 | 6.28 | -- | 50 | 10 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
钟山区特岗细则 | 6.27 | 20 | 60 | 20 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
黔南州细则 | 都匀特岗细则 | 6.29 | 15 | 28 | 7 | 8.1左右 | 面授|咨询 |
福泉特岗细则 | 6.28 | 15 | 30 | 30 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
瓮安特岗细则 | 6.28 | 45 | 50 | 25 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
贵定特岗细则 | 6.28 | 12 | 38 | 20 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
惠水特岗细则 | 6.28 | -- | 60 | 20 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
长顺特岗细则 | 7.1 | 20 | 42 | 5 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
三都特岗细则 | 6.29 | -- | 54 | 6 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
荔波特岗细则 | 6.29 | 6 | 23 | 1 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
罗甸特岗细则 | 6.28 | -- | 35 | 15 | 7月30日 | 面授|咨询 | |
黔东南细则 | 凯里特岗细则 | 6.29 | -- | 59 | 31 | 8.1左右 | 面授|咨询 |
三穗特岗细则 | 6.29 | -- | 57 | 8 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
台江特岗细则 | 6.29 | -- | 46 | 8 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
丹寨特岗细则 | 6.29 | -- | 19 | 6 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
榕江特岗细则 | 6.29 | 7 | 53 | 7 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
黎平特岗细则 | 6.29 | 10 | 55 | 25 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
岑巩特岗细则 | 6.29 | -- | 10 | 10 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
锦屏特岗细则 | 6.29 | -- | 35 | 15 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
从江特岗细则 | 6.29 | -- | 77 | 40 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
剑河特岗细则 | 6.29 | -- | 34 | 16 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
天柱特岗细则 | 6.29 | -- | 80 | 20 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
镇远特岗细则 | 6.29 | -- | 25 | 15 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
黄平特岗细则 | 6.29 | 14 | 35 | 10 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
施秉特岗细则 | 6.29 | 4 | 16 | -- | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
黔西南细则 | 兴仁特岗细则 | 6.27 | 20 | 50 | 30 | 7月28日 | 面授|咨询 |
安龙特岗细则 | 6.28 | 12 | 35 | 15 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
贞丰特岗细则 | 6.28 | 30 | 0 | 10 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
册亨特岗细则 | 6.28 | -- | 17 | 13 | 7月29日 | 面授|咨询 | |
望谟特岗细则 | 6.28 | 10 | 5 | 5 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
义龙新区细则 | 6.29 | 10 | 32 | 18 | 8.1左右 | 面授|咨询 | |
普安特岗细则 | 6.28 | 30 | 20 | 10 | 8月1日 | 面授|咨询 |
关注微信服务号,开启提醒直播开始前15分钟将通过服务号通知