特岗教师
网站导航
手机APP

手机Web端浏览
1、直接输入 m.gz.zgjsks.com
2、扫描二维码访问
您现在的位置:贵州中公教师网 > 特岗教师 > 考试动态 > 考试快讯 >
来源:中公贵州特岗教师考试网 时间:2022-03-21 17:07:50
特岗教师招聘备考专区 | |||
职位检索系统 | 历年笔试试题及解析 | 13学科试题考点分析 | 教综586分钟硬核视频 |
【导语】贵州特岗教师报考条件要求有哪些?,为方便考生们了解2022年贵州特岗教师招聘报考指导相关内容,本文整理“2022贵州特岗教师报考指导:贵州特岗教师报考条件要求有哪些”于此,供考生们在线查看了解!备考过程中有问题可加入2022特岗备考群:835294726【点击加群】。
一、考情变化
由于贵州本省的特殊性,特岗教师在2019年之前分为两个批次进行招录,第一批次内容只有面试不笔试,第二批次有笔试加面试两科共同组成。而2020年是特岗考试重大变革的一年,2020年特岗考试由之前的两批次改为一批次,另一个变化则是所有考生需要笔试加上面试。2021年和2020年一致,也是笔试加面试。但是在考试内容上有些许差异。而在贵州特岗招聘安顺地区相较于其他地区招聘人数较少,特进行如下分析。
二、招录人数
年份 | 总招考人数 | 年份 | 总招考人数 | 年份 | 总招考人数 |
2019 | 620 | 2020 | 543 | 2021 | 650 |
【2021年各地区招聘人数】
地市 | 2021年 | |
中小学 | 幼儿园 | |
西秀区 | 80 | 20 |
镇宁县 | 20 | 30 |
普定县 | 80 | 30 |
平坝区 | 36 | 4 |
紫云县 | 150 | 30 |
关岭县 | 140 | 10 |
经济开发区 | 20 | 0 |
总计 | 650 |
安顺市在2021年特岗公告所公布的岗位相较于其他地区较少,其中市区西秀区设立岗位也相较偏少,而紫云县和关岭县中小学岗位居多,整体各个地区的幼儿教师招聘人数相对稳定,最后是新建的经济开发区只有中小学岗位,无幼儿岗,在报考时考生需要注意,综上分析,县城招聘人数较多,而市区招聘人数较少,且竞争压力较大,大家在报考的时候除了地区也需要结合自身实力考虑岗位。
三、入面分数
各地区竞争分析:
地区 | 学科 | 学段 | 人数 | 最高进面分数 | 最低进面分数 |
西秀区 |
语文 |
初中 | 5 | 72 | 63 |
小学 | 18 | 74 | 59 | ||
数学 |
初中 | 4 | 80 | 51 | |
小学 | 10 | 80 | 36 | ||
英语 | 初中 | 5 | 89 | 78 | |
小学 | 5 | 90 | 73 | ||
物理 | 初中 | 1 | 67 | 64 | |
小学 | 0 | / | / | ||
化学 | 初中 | 2 | 72.5 | 66.5 | |
小学 | 0 | / | / | ||
生物 | 初中 | 1 | 62 | 59 | |
小学 | 0 | / | / | ||
地理 | 初中 | 1 | 73.5 | 53 | |
小学 | 0 | / | / | ||
历史 | 初中 | 2 | 69 | 63 | |
小学 | 0 | / | / | ||
政治 | 初中 | 1 | 84 | 75 | |
小学 | 6 | 89 | 71 | ||
音乐 | 初中 | 2 | 42 | 20.5 | |
小学 | 3 | 69.5 | 23.5 | ||
体育 | 初中 | 4 | 64 | 50 | |
小学 | 3 | 53 | 29 | ||
信息技术 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 3 | 71 | 46 | ||
心理健康 | 初中 | 3 | 81 | 66 | |
小学 | 1 | 78 | 53 | ||
幼儿 | 幼儿 | 20 | 74.4 | 54 | |
镇宁县 |
语文 |
初中 | 0 | / | / |
小学 | 10 | 81.5 | 63.5 | ||
数学 |
初中 | 0 | / | / | |
小学 | 10 | 55 | 23 | ||
幼儿 | 幼儿 | 30 | 81 | 45 | |
普定县 |
语文 |
初中 | 6 | 74 | 63 |
小学 | 18 | 77.5 | 61.5 | ||
数学 |
初中 | 4 | 70 | 20 | |
小学 | 6 | 88 | 16 | ||
英语 | 初中 | 2 | 86 | 64 | |
小学 | 8 | 86 | 68 | ||
物理 | 初中 | 4 | 82 | 56 | |
小学 | 0 | / | / | ||
化学 | 初中 | 2 | 77 | 65 | |
小学 | 0 | / | / | ||
生物 | 初中 | 2 | 67 | 58 | |
小学 | 0 | / | / | ||
地理 | 初中 | 2 | 72 | 63 | |
小学 | 0 | / | / | ||
历史 | 初中 | 2 | 59 | 55 | |
小学 | 0 | / | / | ||
政治 | 初中 | 2 | 72 | 64 | |
小学 | 2 | 69 | 34 | ||
音乐 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 5 | 70 | 24.5 | ||
体育 | 初中 | 2 | 63 | 38 | |
小学 | 5 | 58 | 42 | ||
美术 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 2 | 70 | 65 | ||
科学 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 2 | 62 | 28 | ||
心理健康 | 初中 | 2 | 70 | 62 | |
小学 | 2 | 62 | 49 | ||
幼儿 | 幼儿 | 30 | 63.5 | 43.5 | |
平坝区 |
语文 | 初中 | 1 | 58 | 47 |
小学 | 4 | 78 | 59 | ||
数学 | 初中 | 5 | 81 | 43 | |
小学 | 2 | 79 | 46 | ||
英语 | 初中 | 1 | 73 | 71 | |
小学 | 0 | / | / | ||
生物 | 初中 | 2 | 75 | 69 | |
小学 | 0 | / | / | ||
音乐 | 初中 | 2 | 78 | 45 | |
小学 | 3 | 69 | 26 | ||
体育 | 初中 | 3 | 66 | 45.5 | |
小学 | 9 | 68 | 51 | ||
美术 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 3 | 70 | 60 | ||
信息技术 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 1 | 47 | 39 | ||
幼儿 | 幼儿 | 4 | 68 | 50 | |
紫云县 |
语文 |
初中 | 12 | 71 | 57 |
小学 | 12 | 77 | 58.5 | ||
数学 |
初中 | 14 | 79 | 27 | |
小学 | 8 | 54 | 16 | ||
英语 | 初中 | 13 | 85 | 58 | |
小学 | 10 | 80 | 39 | ||
物理 | 初中 | 5 | 82 | 57 | |
小学 | 0 | / | / | ||
化学 | 初中 | 1 | 66 | 64 | |
小学 | 0 | / | / | ||
生物 | 初中 | 4 | 69 | 62 | |
小学 | 0 | / | / | ||
地理 | 初中 | 5 | 80 | 71 | |
小学 | 0 | / | / | ||
历史 | 初中 | 4 | 71 | 58 | |
小学 | 0 | / | / | ||
音乐 | 初中 | 2 | 66 | 56 | |
小学 | 11 | 78 | 46.5 | ||
体育 | 初中 | 1 | 45.5 | 36.5 | |
小学 | 11 | 67 | 49 | ||
美术 | 初中 | 1 | 48 | 33 | |
小学 | 11 | 68 | 56 | ||
信息技术 | 初中 | 4 | 74 | 44 | |
小学 | 3 | 66 | 39 | ||
科学 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 10 | 58 | 34 | ||
心理健康 | 初中 | 1 | 59 | ||
小学 | 2 | 65 | 33 | ||
特殊教育 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 2 | 76 | 61 | ||
硕师计划 | 硕士 | 数学1、英语1 | 无人报考 | 无人报考 | |
幼儿 | 幼儿 | 30 | 56 | 34 | |
关岭县 |
语文 |
初中 | 15 | 71.5 | 62 |
小学 | 24 | 71.5 | 55 | ||
数学 |
初中 | 9 | 85 | 31 | |
小学 | 21 | 81 | 31 | ||
英语 | 初中 | 14 | 89 | 73 | |
小学 | 9 | 80.5 | 64.5 | ||
物理 | 初中 | 6 | 85 | 67 | |
小学 | 0 | / | / | ||
化学 | 初中 | 1 | 64 | 62 | |
小学 | 0 | / | / | ||
生物 | 初中 | 1 | 65 | 61 | |
小学 | 0 | / | / | ||
地理 | 初中 | 1 | 83.5 | 73 | |
小学 | 0 | / | / | ||
历史 | 初中 | 3 | 83 | 69 | |
小学 | 0 | / | / | ||
政治 | 初中 | 3 | 76 | 64 | |
小学 | 0 | / | / | ||
音乐 | 初中 | 5 | 78 | 50.5 | |
小学 | 5 | 67.5 | 25 | ||
体育 | 初中 | 3 | 71.5 | 59 | |
小学 | 4 | 77 | 36 | ||
美术 | 初中 | 3 | 81 | 66.5 | |
小学 | 3 | 78.5 | 55.5 | ||
科学 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 2 | 68 | 44 | ||
心理健康 | 初中 | 1 | 57 | 44 | |
小学 | 0 | / | / | ||
特殊教育 | 初中 | 0 | / | / | |
小学 | 7 | 69 | 55 | ||
幼儿 | 幼儿 | 10 | 83.5 | 55 | |
经济开发区 |
语文 |
初中 | 2 | 70 | 60.5 |
小学 | 1 | 75 | 60.5 | ||
数学 |
初中 | 2 | 84 | 57 | |
小学 | 1 | 57 | 33 | ||
英语 | 初中 | 1 | 85 | 77 | |
小学 | 0 | / | / | ||
生物 | 初中 | 1 | 54 | 51 | |
小学 | 0 | / | / | ||
地理 | 初中 | 1 | 74 | 71 | |
小学 | 0 | / | / | ||
音乐 | 初中 | 2 | 64 | 30.5 | |
小学 | 6 | 80.5 | 48.5 | ||
体育 | 初中 | 1 | 63 | 50 | |
小学 | 1 | 55 | 51 | ||
美术 | 初中 | 1 | 63 | 60 | |
小学 | 0 | / | / |
综合分析来看:
(1)招录人数分析:从招聘的岗位种类多少分析来看,西秀区、普定县、关岭县、紫云县4个地区招录的岗位较多,且包含大部分的小初学科岗位,而其中西秀区虽科目较多,但报名人数较多,竞争压力较大,报考同学需要结合自身备考情况认真选岗。
(2)入面分数:普遍来说,数学科学考试难度较大,导致入面分数相对较低,其中最低可达16分,其他学科相交来说分差并不是很大。
综上所述,市区报考岗位种类多,但竞争压力大,分差相对较小。
以上从招录人数,入面分数两个方面分析了毕节地区县市的考试情况。
关注微信服务号,开启提醒直播开始前15分钟将通过服务号通知